ELEIÇÕES MUNICIPAIS EM POUSO ALEGRE 2016 PREFEITOS
POUSO ALEGRE - MG |
Amigos de Pouso Alegre,
Domingo próximo acontecerá a votação em primeiro turno para prefeito e vice, bem como de vereadores. Vamos votar com consciência, vamos pensar bem porque estamos colocando no governo do município um homem ou mulher que ficará quatro anos gerindo, gerenciando, tomando decisões que vão afetar a nossa vida, em todos os sentidos, desde as escolas municipais, os postos médicos, a limpeza urbana, o transporte coletivo, enfim, tudo o que o cidadão precisa depende desta decisão.
Não vamos votar por interesses corporativos ou porque a mídia diz que tal candidato já ganhou, não vamos nos deixar manipular. Vamos ver direitinho o currículo e as propostas de cada candidato e depois vamos cobrar que ele execute o que prometeu.
Independente se a pessoa é nova ou velha, o que importa é o caráter e a forma como a pessoa atua na área privada.
Quem é honesto e tem um nome a zelar decerto não vai se sujar facilmente, embora a política seja algo imprevisível, mas devemos escolher aquele que nos parece melhor e mais qualificado.
A prefeitura de Pouso Alegre é bem grande, tem muitas secretarias e muitos cargos de confiança. Tem que ser alguém que realmente queira o bem comum e não o interesse próprio.
Será que algum dos candidatos preenche estes requisitos?
Abaixo a lista dos candidatos,
Candidatos a prefeito em POUSO ALEGRE MG
Dados do TSE em 29-09-2016 06:19
ALEXANDRE MAGNO DE MOURA (ALEXANDRE MAGNO) | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | UNIDOS PARA RENOVAR (PMDB / PTN / PEN / PSD / PMB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | IDADE: 43 | BENS: R$ 189.910,28 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
FRANCISCO RAFAEL GONÇALVES (CHICO RAFAEL) | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE POUSO ALEGRE | IDADE: 54 | BENS: R$ 17.036.079,12 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO (Saiba Mais) |
MARIA VIRGILIA PASCOAL ROSA (VIRGÍLIA ROSA) | PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE POUSO ALEGRE | IDADE: 49 | BENS: R$ 504.854,22 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
RAFAEL TADEU SIMOES (RAFAEL SIMOES DO HOSPITAL) | PREFEITO | PSDB | NÚMERO 45 | EM DEFESA DE POUSO ALEGRE (PSDB / PTB / PDT / DEM / PR / PP / PPS / PSL / PT do B / SD) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE POUSO ALEGRE | IDADE: 51 | BENS: R$ 3.049.298,22 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO COM RECURSO (Saiba Mais) |
RICARDO SILVEIRA PUCCINI (PUCCINI) | PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | AMOR, TRABALHO E FÉ (PV / PHS / PSDC / PRB / PSC / PTC / PROS / PPL / REDE) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE POUSO ALEGRE | IDADE: 47 | BENS: R$ 500.630,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
WILSON VICENTE PEREIRA (WILSON PEREIRA) | PREFEITO | PC do B | NÚMERO 65 | FRENTE POPULAR (PT / PC do B) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE POUSO ALEGRE | IDADE: 62 | BENS: R$ 1.122.300,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) Link da página para ver toda a matéria http://prefeito2016.com/candidatos-a-prefeito-2016/pouso-alegre-mg Escolher o vereador Link da página para ver os candidatos a vereador de Pouso Alegre, http://vereador2016.com/candidatos-a-vereador-2016/pouso-alegre-mg/ O vereador é aquela figura invisível que só aparece para o povo na época de eleição, por isso ninguém leva a sério este cargo, o eleitor já está cansado de votar em pessoas que prometem muito e depois ficam sumidas, não mostram serviço e nada fazem. Entretanto, é uma figura importante no município, é o representante do povo no legislativo municipal. Vamos escolher alguém comprometido com a comunidade, alguém que já tenha demonstrado querer fazer o melhor para a comunidade e não para si mesmo ou para interesses corporativistas. Pessoas que já fazem algum trabalho social, pessoas envolvidas com caridade, pessoas que atuam na área de assistência aos menos favorecidos, mas que tenham ficha limpa, que sejam honestos, estes apresentam o perfil ideal para desenvolver o trabalho de vereador. Já os evangélicos, estes devem votar nos candidatos que são de sua religião, mas devemos observar se não são lobos em pele de cordeiro, devemos ver se a forma de agir desses candidatos evangélicos são compatíveis com as ordenanças de Cristo, "amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo". Vamos votar em pessoas que estejam interessadas em melhorar a vida do pousoalegrense e não apenas melhorar a própria vida pelo alto salário de vereador. Vote consciente, vamos viver conforme nossas escolhas durante os próximos quatro anos. Até as urnas... eletrônicas, ai! Geraldo de Deus 2016 |
Comments
Post a Comment